Руководство. Педагогический (научно-педагогический) состав.
Директор лицея ФЕДОРОВА ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА
Телефон приемной: +7 (8112) 29-82-32
Электронная почта: org5@pskovedu.ru
Место нахождения: Псков, ул. Юбилейная 67/а, 1 этаж каб. директора
Заместители директора по учебно-воспитательной работе
ПЕТРОВА ОКСАНА АНАТОЛЬЕВНА
Телефон: +7 (8112) 29-82-37
Электронная почта: org5@pskovedu.ru
ПЕТРОВА НАТАЛЬЯ ВИКТОРОВНА
КОШЕЛЕВ СЕРГЕЙ АРКАДЬЕВИЧ
Телефон: +7 (8112) 29-82-35
Электронная почта: org5@pskovedu.ru
1 - 4 кл. БАСКАЛЬ НАТАЛЬЯ ПАВЛОВНА
Телефон: +7 (8112) 29-82-36
Электронная почта: org5@pskovedu.ru
Заместитель директора по воспитательной работе
МОРЯКОВА ЕЛЕНА СЕРГЕЕВНА
Телефон: +7 (8112) 29-82-38
Электронная почта: org5@pskovedu.ru
Заместитель директора по АХЧ
ЛАРИОНОВ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ
Телефон: +7 (8112) 29-82-33
Электронная почта: org5@pskovedu.ru
Педагогический коллектив
ФИО педагога | специальность | преподаваемый предмет | уровень образования | пед. стаж | общий стаж | категория | дата аттестации | |
1 | Абдуллина Марина Юрьевна | учитель русского языка и литературы | русский язык и литература | высшее | 13 | 13 | высшая | 23.04.2019 |
2 | Агапитова Анна Николаевна | учитель физической культуры | физическая культура | сред./спец. | 5 | 5 | 1 | 23.05.2019 |
3 | Алексеева Людмила Модестовна | учитель русского языка и литературы | русский язык и литература | высшее | 52 | 52 | высшая | 23.11.2020 |
4 | Андрианова Елена Вячеславовна | учитель начальных классов | нач.классы: рус.яз, лит.чт.,окр.мир, математика, ИЗО, технология | сред./ спец. | 32 | 32 | высшая | 23.11.2020 |
5 | Антонова Ирина Валентиновна (декрет) | учитель русского языка и литературы | русский язык и литература | высшее | 6 | 6 | 1 | 25.02.2019 |
6 | Антонова Ольга Юрьевна | учитель истории | история, обществознание | высшее | 20 | 20 | высшая | 25.01.2021 |
7 | Артемьева Людмила Викторовна | учитель географии | география | высшее | 33 | 39 | высшая | 23.10.2020 |
8 | Баскаль Наталья Павловна | учитель начальных классов | нач.классы: рус.яз, лит.чт.,окр.мир, математика, ИЗО, технология | высшее | 33 | 33 | высшая | 23.10.2020 |
9 | Бетина Светлана Васильевна | учитель математики | математика | высшее | 16 | 26 | 1 | 23.12.2020 |
10 | Бобова Наталья Алексеевна | учитель русского языка и литературы | русский язык и литература | высшее | 35 | 35 | высшая | 25.11.2019 |
11 | Горева Татьяна Владимировна | учитель химии | химия | высшее | 17 | 22 | первая | 22.10.2021 |
12 | Мошковская Анна Яковлевна (декрет) | учитель английского языка | английский язык | высшее | 2 | 2 | без категории | |
13 | Боцких Евгений Васильевич | учитель технологии | технология, ОБЖ | высшее | 13 | 14 | высшая | 25.01.2021 22.10.2021 |
14 | Буйлова Елена Николаевна | учитель начальных классов | нач.классы: рус.яз, лит.чт.,окр.мир, математика, ИЗО, технология | высшее | 17 | 17 | высшая | 23.10.2019 |
15 | Великанова Ольга Игоревна | учитель английского языка | английский язык | высшее | 21 | 21 | высшая | 25.12.2018 |
16 | Генералова Надежда Викторовна | учитель математики | математика | высшее | 19 | 21 | высшая | 23.12.2020 |
17 | Глущенко Людмила Федоровна | учитель французского языка | французский язык | высшее | 47 | 52 | высшая | 23.11.2020 |
18 | Григорьева Елена Викторовна | учитель английского языка | английский язык | высшее | 23 | 23 | высшая | 23.10.2019 |
19 | Иванова Анна Валентиновна | учитель начальных классов | нач.классы:рус.яз, лит.чт.,окр.мир, математика, ИЗО, технология | высшее | 12 | 15 | без категории | |
20 | Знаменская Елена Евгеньевна | учитель информатики учитель математики | информатика/математика | высшее | 15 | 15 |
высшая 1 |
23.11.2020 23.10.2019 |
21 | Зыкова Светлана Валерьевна | учитель биологии | биология | высшее | 29 | 29 | высшая | 23.11.2018 |
22 | Иванова Валентина Михайловна | учитель географии и экономики | география, экономика | высшее | 20 | 20 | высшая | 23.11.2020 |
23 | Иванова Марина Борисовна | учитель истории | история, обществознание | высшее | 47 | 47 | высшая | 23.11.2020 |
24 | Иванова Наталья Вячеславовна | учитель начальных классов | нач.классы:рус.яз, лит.чт.,окр.мир, математика, ИЗО, технология | высшее | 27 | 29 | высшая | 25.02.2019 |
25 | Липинская Мария Андреевна | учитель начальных классов | нач.классы:рус.яз, лит.чт.,окр.мир, математика, ИЗО, технология | высшее | 11 | 11 | первая | 23.12.2021 |
26 | Карпова Наталья Павловна | учитель математики | математика | высшее | 13 | 13 | высшая | 23.11.2018 |
27 | Нуритдинова Саида Сабировна | учитель английского языка | английский язык | высшее | 25 | 37 | без категории | |
28 | Тимофеева Диана Михайловна | учитель технологии | технология | высшее | 5 | 5 | первая | 23.12.2021 |
29 | Клюкина Анна Васильевна | учитель начальных классов | нач.классы: рус.яз, лит.чт.,окр.мир, математика, ИЗО, технология | высшее | 25 | 25 | высшая | 25.12.2018 |
30 | Койдан Юлия Константиновна | учитель физической культуры | физическая культура | высшее | 32 | 32 | высшая | 25.03.2019 |
31 | Комарова Надежда Владимировна | учитель начальных классов | нач.классы:рус.яз, лит.чт.,окр.мир, математика, ИЗО, технология | высшее | 8 | 8 | 1 | 23.01.2020 |
32 | Кондратьева Элла Сергеевна | учитель начальных классов | нач.классы:рус.яз, лит.чт.,окр.мир, математика, ИЗО, технология | высшее | 27 | 27 | высшая | 25.11.2019 |
33 | Коныгина Ольга Владимировна | педагог-библиотекарь, учитель нач.кл. | нач.классы:рус.яз, лит.чт.,окр.мир, математика, ИЗО, технология | высшее | 11 | 11 |
высшая первая |
23.12.2020 23.10.2020 |
34 | Кошелев Сергей Аркадьевич | учитель физической культуры | физическая культура | высшее | 13 | 13 | высшая | 23.09.2016 |
35 | Кудрявцева Инна Михайловна | учитель начальных классов | нач.классы:рус.яз, лит.чт.,окр.мир, математика, ИЗО, технология | высшее. | 15 | 15 | 1 | 25.01.2021 |
36 | Кужельная Людмила Петровна | учитель математики | математика | высшее | 49 | 49 | высшая | 23.11.2020 |
37 | Куревлев Владислав Юрьевич | учитель физической культуры | физческая культура | сред./ спец. | 7 | 11 | 1 | 25.02.2019 |
38 | Левенкова Надежда Ивановна | учитель начальных классов | нач.классы:рус.яз, лит.чт.,окр.мир, математика, ИЗО, технология | высшее | 34 | 34 | высшая | 25.11.2019 |
39 | Леонова Ирина Анатольевна | учитель английского языка | английский язык | высшее | 9 | 9 | высшая | 23.10.2019 |
40 | Макарова Елена Сергеевна | учитель математики | математика, информатика | высшее | 7 | 7 | 1 | 25.02.2021 |
41 | Маркова Алла Николаевна | учитель начальных классов | нач.классы:рус.яз, лит.чт.,окр.мир, математика, ИЗО, технология | сред./ спец. | 39 | 39 | высшая | 23.10.2019 |
42 | ||||||||
43 | Мелентьева Наталья Владимировна | учитель начальных классов | нач.классы:рус.яз, лит.чт.,окр.мир, математика, ИЗО, технология | высшее | 14 | 15 | высшая | 23.04.2019 |
44 | Минина Надежда Юрьевна | учитель истории | история, обществознание | высшее | 42 | 42 | высшая | 23.10.2020 |
45 | Маджидова Айтекин Мурад кызы | учитель английского языка | английский язык | высшее | 3 | 3 | 1 | 23.10.2020 |
46 | Морякова Елена Сергеевна | учитель физики | физика | высшее | 24 | 24 | высшая | 25.03.2019 |
47 | Ревская Елизавета Вячеславовна | учитель английского языка | английский язык | высшее | 1 | 1 | без категории | |
48 | Пасынкова Марина Владимировна | учитель начальных классов | нач.классы:рус.яз, лит.чт.,окр.мир, математика, ИЗО, технология | высшее | 27 | 27 | высшая | 25.12.2018 |
49 | Петкилёва Анастасия Рамилевна | учитель начальных классов | нач.классы:рус.яз, лит.чт.,окр.мир, математика, ИЗО, технология | высшее | 10 | 10 | 1 | 23.09.2020 |
50 | Петрова Наталья Викторовна | учитель начальных классов | нач.классы:рус.яз, лит.чт.,окр.мир, математика, ИЗО, технология | высшее | 31 | 31 | высшая | 23.10.2020 |
51 | Петрова Оксана Анатольевна | учитель русского языка и литературы | русский язык и литература | высшее | 22 | 23 | высшая | 25.03.2019 |
52 | Волкова Ольга Сергеевна | учитель начальных классов | нач.классы: рус.яз, лит.чт.,окр.мир, математика, ИЗО, технология | высшее | 17 | 17 | 1 | 23.11.2020 |
53 | Петрова Юлия Николаевна | учитель русского языка и литературы | русский язык и литература | высшее | 25 | 31 | высшая | 23.10.2020 |
54 | Пожарова Ольга Анатольевна | учитель истории | история, обществознание | высшее | 114 | 14 | высшая | 23.10.2019 |
55 | Шевченко Анна Дмитриевна | учитель русского языка и литературы | русский язык и литература | незаконч. высшее | 0 | 0 | без категории | |
56 | Рокачевская Татьяна Николаевна | учитель начальных классов | нач.классы: рус.яз, лит.чт.,окр.мир, математика, ИЗО, технология | высшее | 14 | 14 | высшая | 23.10.2020 |
57 | Семёнова Нелли Викторовна | учитель музыки | музыка | высшее | 41 | 41 | высшая | 25.03.2019 |
58 | Семёнова Ольга Владимировна | педагог дополнительного образования | хореография | высшее | 16 | 16 | высшая | 25.05.2021 |
59 | Секерина Марина Сергеевна | учитель русского языка и литературы | русский язык и литература | высшее | 12 | 12 | 1 | 23.12.2020 |
60 | Смирнова Наталия Ивановна | учитель начальных классов | нач.классы:рус.яз, лит.чт.,окр.мир, математика, ИЗО, технология | высшее | 23 | 23 | высшая | 23.10.2019 |
61 | Смотрова Ольга Ильинична | учитель музыки | музыка | высшее | 31 | 43 | высшая | 25.02.2019 |
62 | Буданова Ольга Геннадиевна | учитель английского языка | английский язык | высшее | 33 | 36 | высшая | 23.11.2017 |
63 | Банникова Анастасия Геннадиевна | учитель русского языка и литературы | русский язык и литература | высшее | 3 | 3 | без категории | |
64 | Сычева Дарья Валерьевна | учитель начальных классов, технологии | нач.классы:рус.яз, лит.чт.,окр.мир, математика, ИЗО, технология | высшее | 6 | 6 | 1 | 23.04.2019 23.12.2020 |
65 | Тихонова Анжела Анатольевна | учитель начальных классов, учитель ОБЖ | нач.классы:рус.яз, лит.чт.,окр.мир, математика, ИЗО, технология, ОБЖ | высшее | 31 | 31 | высшая | 23.11.2020 |
66 | Устинова Наталия Анатольевна | учитель английского языка | английский язык | высшее | 25 | 25 | высшая | 23.04.2019 |
67 | Фадеева Любовь Анатольевна | учитель математики | математика | высшее | 11 | 13 | высшая | 25.12.2018 |
68 | Федорова Елена Сергеевна | учитель биологии и география | география | высшее | 7 | 7 | 1 | 24.02.2021 |
69 | Федорова Ольга Александровна | учитель русского языка и литературы | русский язык и литература | высшее | 39 | 39 | высшая | 23.11.2020 |
70 | Чепурина Татьяна Ивановна | учитель начальных классов | нач.классы:рус.яз, лит.чт.,окр.мир, математика, ИЗО, технология | высшее | 12 | 15 | 1 | 23.01.2020 |
71 | Шайда Тамара Михайловна | учитель начальных классов | нач.классы:рус.яз, лит.чт.,окр.мир, математика, ИЗО, технология | высшее | 36 | 42 | высшая | 25.01.2021 |
72 | Эльхан Елена Николаевна | учитель английского языка | английский язык | высшее | 50 | 50 | высшая | 23.11.2020 |
73 | Юзепчук Лидия Николаевна (декрет) | учитель английского языка | английский язык | высшее | 19 | 19 | высшая | 23.11.2018 |
74 | Яковлева Светлана Станиславовна | учитель математики | математика | высшее | 29 | 38 | высшая | 23.11.2020 |
75 | Суханова Виктория Андреевна (декрет) | учитель физической культуры | физическая культура | высшее | 9 | 9 | первая | 23.11.2021 |
76 | ||||||||
77 |